|
Dettagli:
|
| Tipo:: | Piastrelle che forma macchina | Capacità di produzione:: | 8-20m/min |
|---|---|---|---|
| Dimensione (L*W*H):: | 8m*1.5m*1.2m | Potere (W):: | 5.5Kw |
| stile di operazione:: | automatico pieno | Sistema di controllo:: | Controllo di SpA |
| base dell'attrezzatura:: | struttura d'acciaio 360H | Servizio di assistenza al cliente fornito:: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare |
| Evidenziare: | foglio di copertura macchina per fare,Strato del ferro ondulato che fa macchina |
||
Muffa che forgia rotolo ondulato che forma la linea di produzione del OD 600-1000 millimetro della macchina
1. I dati tecnici del tetto ondulato della lamiera sottile che fa macchina
|
Parametri tecnici del tetto ondulato della lamiera sottile che fa macchina
|
||
| 1 | Nome della merce & della specificazione | Strato d'acciaio del tetto JK-850 che fa macchina |
| 2 | Potere del motore principale | 3kw |
| 3 | Potere idraulico del motore | 3kw |
| 4 | Pressione idraulica | 10-12MPa |
| 5 | Tensione | 380V /3phase/ 50 hertz (o come vostro requisito) |
| 6 | Sistema di controllo | Invertitore di delta dello SpA |
| 7 | Struttura principale | H-fascio di 300mm |
| 8 | Spessore del pannello laterale | 14mm |
| 9 | Dimensione a catena | 20mm |
| 10 | Materiale d'alimentazione | le bobine dell'acciaio di colore, il lamiera galvanizzato, alluminio si arrotola |
| 11 | Spessore d'alimentazione | 0.3-0.8 millimetri |
| 12 | Larghezza d'alimentazione | 1000mm |
| 13 | Efficace larghezza | 850mm |
| 14 | Produttività | 8-12m/min |
| 15 | Stazione del rullo | 9 |
| 16 | Diametro del rullo | 70mm |
| 17 | Materiale del rullo | acciaio 45# |
| 18 | Materiale della taglierina | Cr12, estiguuto |
| 19 | Dimensione di Cr-placcatura | 0.05mm |
| 20 | Dimensione globale | 5600×1300×1100mm |
| 21 | Peso totale | 3T |
| 22 | Componenti | Uncoiler manuale-------------------1 insieme Piattaforma guidante------------------1 insieme Macchina della conduttura di formazione del rotolo------1 insieme Elettrico-motore---------------------1 insieme Dispositivo di taglio--------------------1 insieme Stazione idraulica------------------1 insieme Controllo dello SpA-----------------------1 insieme Tabella del sostenitore-------------------1 insieme |
| 23 | Flusso di lavoro | Decoiling manuale----alimentazione e guidare----formazione del rotolo----tagli alla lunghezza----esaurisca la tavola |
| 24 | Pacchetto | La macchina della conduttura è nuda nel contenitore |
2. Ci sono alcune immagini del tetto ondulato della lamiera sottile che fa la macchina
![]()
Persona di contatto: Amerilia cui
Telefono: 008615127755788