|
Dettagli:
|
| Dimensione (L*W*H):: | 8.5*0.8*1.2m | Tempo di vita:: | 12 anni |
|---|---|---|---|
| Capacità di produzione:: | 9-20m/min | Tensione:: | 220/380/415/420/440V |
| Peso:: | 4.5T | Sistema di controllo:: | Controllo automatico di SpA |
| Tipo delle mattonelle:: | Steel | Materiale del rullo: | Acciaio del carbonio 45# |
| Evidenziare: | macchina facendo tubo d'acciaio,laminatoio della grondaia |
||
Giù rotolo del becco che forma quadrato di alluminio a macchina e pioggia rotonda
Flusso di funzionamento

Componenti a macchina
De-bobinatrice------------------------------------------1set
Formazione della macchina--------------------------------1set
Dispositivo di taglio -----------------------------------1set
Gruppo di regolazione dello SpA ---------------------------------1set
Stazione di servizio idraulica-------------------------1set
Tavola di sostegno di produzione-----------------------1set
Macchina piegatubi---------------------------------1set
Decoiler
| Tipo | Tipo manuale (standard) | Tipo idraulico (opzione) |
| Foto | ||
| Larghezza | 500mm | 600mm |
| Capacità | 5tons massimo | Da 5-15 tonnellate |
| Diametro interno | φ450-550mm | φ450-550mm |
| Diametro esterno | φ1500mm | φ1800mm |
formazione del rotolo
| Oggetto | Dettaglio di parametro | ||||||||
| Elaborazione del materiale | GI e PPGI | ||||||||
| Spessore materiale | 0.25-0.8mm | ||||||||
| Struttura a macchina | l'acciaio 360#H, adotta la linea diagonale saldatura, livellante la misura dello strumento per assicurarsi che la struttura finale sia di alta precisione | ||||||||
| Parete laterale a macchina |
|
||||||||
| Formazione delle stazioni | 16-22 stazioni (secondo i profili) | ||||||||
| Rulli a macchina | acciaio forgiato No.45 dell'alto grado, duro cromatura placcata con lo spessore 0.05mm Elaborazione del modo: taglio--perforazione--Tornitura di CNC--estinzione--Tornitura di CNC--cromatura |
||||||||
| Asse a macchina | alto garde No.45 acciaio di φ70-80mm dopo il trattamento, | ||||||||
| Distanziatori a macchina | CNC che lavora in di alta precisione | ||||||||
| Cuscinetti a macchina | Cuscinetto della Cina Haerbin o cuscinetto internazionale di SKF (opzione) | ||||||||
| Sistema di azionamento | Catena a 1 pollici o trasmissione (opzione) | ||||||||
| Potere a macchina | 5.5kw-11kw (secondo i profili) | ||||||||
| Velocità di lavoro a macchina | 8-12m/min o 10-30m/min (opzione) | ||||||||
| La macchina regola il tipo | Dopo installazione a macchina, la verificheremo noi stessi, paragoniamo al disegno di profilo, la differenza siamo controllati in 0.5mm |
Taglio
| Tipo | Tipo della muffa![]() |
| Materiale della lama | Cr12mov che estigue e che frantuma |
| Elaborazione della pagina | la struttura inferiore intera sta frantumando per di alta precisione |
| Elaborazione della lama | il taglio dell'cavo-elettrodo, ma il balde superiore non può essere diritti. ciò è la tecnologia |
| Lavoro | Tipo idraulico |
Impilatore
| Tipo | Manuale | Auto (opzione) |
| Lunghezza | 2 pezzi | 6m o 12m |
SpA
| Oggetto principale | Dettaglio di parametro |
| SpA | Delta (standard) o secondo la vostra richiesta |
| Invertitore | Marca della Cina (standard) o secondo la vostra richiesta |
| Touch screen | Magnetocardiogrammi (standard) o secondo la vostra richiesta |
| Codificatore | Marca della Cina (standard) o secondo la vostra richiesta |
| Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase |
Pompa idraulica
| Oggetto principale | Dettaglio di parametro |
| Motore | marca di 3kw Cina o secondo la vostra richiesta |
| Pompa | Marca della Cina o secondo la vostra richiesta |
| Elettrovalvola a solenoide | Marca della Cina o secondo la vostra richiesta |
| Sistema di raffreddamento |
Ventola di raffreddamento |
Persona di contatto: Amerilia cui
Telefono: 008615127755788