|
Dettagli:
|
| Sistema di taglio: | Taglio idraulico | Colore: | Personalizzare |
|---|---|---|---|
| Perforazione: | Marca di YangLi 80 tonnellate | Peso: | Circa 5T |
| Rulli: | 18-31 | Lunghezza di taglio: | Larghezza di taglio accurata regolabile |
| Dimensione: | Personalizzato | Voltaggio: | 380V/50Hz/3fase |
| Diametro dell'albero: | 80 mm | Supporto a rulli: | struttura in acciaio |
| Servizi di manutenzione: | Basso | Spessore: | 0.8-1.5mm |
| Tipo: | Scaffale per lacrime universale in posizione verticale | Tipo di taglio: | Taglio idraulico |
| Materiale: | Acciaio galvanizzato | ||
| Evidenziare: | Macchine per la formazione di rotoli di pannelli di scaffalatura,Macchina per la formazione di rotoli di pannelli di scaffalatura per perforatori,Macchina avanzata per la produzione di pannelli da scaffale |
||
SmetàSIstemSTeelUdi legnoRAccMacingMacine
:I supporti per scaffali sono fondamentali per la sicurezza e l'efficienza di un sistema di scaffali staccabili.La progettazione e la selezione dei supporti verticali sono essenziali per la sicurezza e l'efficienza complessiva del sistema di scaffalature.La stabilità della mensola verticale è influenzata dalle proprietà fisiche dei materiali utilizzati, dalla progettazione dello stampo e dalla precisione di produzione.
Il sistema di scaffalatura dell'acciaio Vertical Rack Making Machine è costruito con tecnologia all'avanguardia per garantire la precisione e la precisione durante il processo di formazione del rotolo.,taglio della lamiera in diversi profili, unità di alimentazione e raddrizzamento, stazioni di roll forming, sistemi di foratura e taglio,e sistemi di controllo sono tutti inclusi nella macchina per la formazione di rotoli verticali.
Disegno del profilo richiesto: spessore del materiale da 2,0 a 2,5 mm
![]()
Per quanto riguarda la parte del pugno, è meglio che tu mi dia il disegno che ti piace.
![]()
Il flusso di lavoro persupporto verticalemacchine per formare
![]()
SmetàSIstemSTeelUdi legnoRAccMacingMacine
![]()
Lista degli imballaggi...formazione di scaffalature verticalimacchine
| - No, no, no, no. | Nome | Unità | Quantità | Commento |
| Parte1 | Decoiler 5T con dispositivo di livellamento | set | 1 | Automazione |
| Parte2 | Macchine per perforare con stampo | set | 1 | |
| Parte3 | Scalatore a rullo principale con taglio | set | 1 | |
| Parte4 | Stazione di controllo PLC | set | 1 | Azionamento a catena |
| Parte5 |
Pompa idraulica per olio Sistema di taglio di tracciamento |
set | 1 | Marchio Delta |
| Parte6 | Tabella di raccolta dei prodotti | set | 1 |
lunghezza 6 m |
DEcoilercon la macchina di livellamento
| Tipo di lavoro | Tipo di auto | |||||||
| Capacità di carico | 3 tonnellate | |||||||
| Diametro interno della bobina | 450-550 mm (regolabile) | |||||||
|
||||||||
![]()
Punch della macchina da pugno (Yangli Brand)
| Potenza di lavoro | 110 tonnellate |
| Quantità di foratura | 8 bucheS una volta |
| Velocità di lavoro | 60 volte al minuto |
| Aggiustatore | Servoalimentatore |
| Punch die | Tre serie |
![]()
Riguardo al disegno dello stampo a foratura:
1 set di stampi combinati può essere utilizzato per 3 serie di dimensioni.
Questo prezzo comprende una parte di lavoro e una di ricambio
RSistema di formazione
| Materiale dell'albero di rotolamento | 40Cr | |
| Diametro dell'albero | 80 mm | |
| Materiale per rulli | Cr12 HRC 56-58 | |
| Stazione di rotazione | 18stazioni | |
| Velocità di lavoro | 0-20m/min | |
| Cornice della macchina | Struttura verticale in ghisa da 35 a 45 mm e un'altra piastra centrale Ogni strato 20 mm di piastra centrale. |
|
| Corpo della macchina | piastre di acciaio saldate con la levigatura | |
| Marca del motore | Siemens | |
| Potenza di lavoro | 22 kw (due motori azionanti) e due motori lineari | |
| Trasmissione | catena | |
| Stazione di livellamento | 5 alberi con rotolatori di formazione | |
| Rettifica | 4 rulli verticali | |
| Con una trasmissione a trasmissione a un lato e con due servomotori per la variazione delle dimensioni: | ||
| L'intero asse lungo, il telaio della macchina verrà spostato in base alla dimensione impostata dal PLC. | ||
![]()
Sistema di controllo PLC
| Marchio di frequenza | Siemens (originale) | |
| Marchio PLC | Siemens (originale) | |
| Tipo di schermo | Display touch e pulsanti | |
| Lingua dello schermo | Inglese/cinese/o altre lingue | |
| Comando di taglio | - Sì, sì. | |
| Configurazione della lunghezza del profilo | - Sì, sì. | |
| Programma quantitativo per lotti | - Sì, sì. |
![]()
HidraulicoServosistema di taglio
| Marca del sistema idraulico | Standard YUKEN (fabbricato in Cina) | |
| Tipo di lavoro | Taglio idraulico | |
| Metodo di guida | Per tipo di pilastro | |
| Potenza del motore idraulico | 5.5 kw | |
| Materiale di taglio | GB-Cr12 | |
| Tolleranza di lunghezza di taglio | ± 1 mm/3 m | |
| Caratteristica di taglio | Suoni bassi e condizioni di lavoro stabili |
![]()
PRoduct raccogliere tabella
| Distanze | 6 metri |
| Larghezza | 0.5 metri |
| Tipo di lavoro |
Pneumatico |
![]()
Come cambiare la lama da taglio per diverse dimensioni?
Per le diverse dimensioni, per favore, cambia le lame da taglio qui.
![]()
Persona di contatto: Amerilia cui
Telefono: 008615127755788