|
Dettagli:
|
| Tipo: | Macchine per la formazione di rotoli | Potere idraulico della stazione: | 22 chilowatt |
|---|---|---|---|
| Formazione delle stazioni: | 12 | Garanzia del prodotto: | 1 anno |
| Certificazione del prodotto: | CE, ISO | Discoiler: | Manuali uno o idraulico |
| Lunghezza di linea di produzione: | 30 metri | Località: | Jiangsu |
| Potenza del motore principale: | 7.5KW | Dimensione del vano per cavi: | 80 - 600mm |
| Peso del prodotto: | Circa 3-5 tonnellate. | Spessore del prodotto: | 0,3-1,5 mm |
| Spessore: | 1.5-2.0MM | Perforazione: | ha |
| Diametro del rullo: | 70-90 mm | ||
| Evidenziare: | Macchina per la formazione di rotoli di canali a strato,Macchina avanzata per la formazione di rotoli di canale a strato,Macchina per la formazione di rotoli di canale di 30 m |
||
STRUT CHANNEL ROLL FORMING MACHINE (macchina per la formazione di rotoli)
La macchina per la formazione di rotoli di canali a strato ha due applicazioni principali: una è chiamata anche come macchina per la formazione di rotoli di supporto sismico o macchina per la formazione di rotoli di canali sismici, il suo prodotto viene utilizzato per montare, schianare,supporto, e collegano carichi strutturali leggeri nella costruzione di edifici.il suo prodotto è utilizzato in supporto fotovoltaicoLa nostra macchina per la formazione di rotoli di canali di supporto è adatta per la produzione di canali di supporto con lamiere di metallo di spessore di 12 (2,6 mm) o 14 (1,9 mm) (normalmente da 2 a 2,5 mm),la materia prima potrebbe essere acciaio laminato a caldo e laminato a freddo, foglio galvanizzato a caldo, acciaio pregalvanizzato, mill (plain/black) acciaio, alluminio, acciaio inossidabile ecc. E in base al tipo di slot, la nostra macchina potrebbe produrre canale solido, canale a fessura,canale a mezza fessura, canale a lunghe fessure, canale perforato, canale perforato e perforato, ecc.
Applicazione
![]()
![]()
![]()
![]()
Processo di lavoroSTRUT CHANNEL ROLL FORMING MACHINE (macchina per la formazione di rotoli)
![]()
Questa linea di produzione del canale di strut è stata realizzata per il nostro cliente pakistano terminata nel 2018. Questa è una linea simile di SAMCO, Canada utilizzando pugno idraulico volante e taglio idraulico volante,Significa colpo senza sosta e taglio senza sostaLa velocità di lavoro normale raggiunge i 20 m/min. Inoltre vi suggeriamo un pugno rotativo, la cui velocità può raggiungere i 40 m/min se volete una linea di produzione di maggiore rendimento.
STRUT CHANNEL ROLL FORMING MACHINE (macchina per la formazione di rotoli)
![]()
Specifiche tecniche
| Materiale lavorabile: | A) Acciai laminati a caldo e a freddo | Spessore ((MM): 1,8-2,6, 2-2.5 |
| B) Lastre galvanizzata a caldo | ||
| C) Acciaio pregalvanizzato | ||
| D) Fabbricazione di acciaio semplice/nero | ||
| E) Alluminio | ||
| F) Acciaio inossidabile | ||
| Forza di resa: | 250 - 550 Mpa | |
| Lo stress della tensione: | G250 Mpa-G550 Mpa | |
| Decoiler: | Decoiler manuale | * Decoiler idraulico (facoltativo) |
| Sistema di punzonatura: | Stazione idraulica di perforazione | * Pressa per perforare (facoltativo) |
| Stazione di formazione: | 20-22 | * Secondo i tuoi disegni di profilo |
| Marca principale del motore: | Shanghai Dedong (marchio sino-tedesco) | * Siemens (facoltativo) |
| Sistema di guida: | Azionamento della scatola di cambio | * Azionamento a catena (facoltativo) |
| Struttura della macchina: | Stazione di ferro forgiato | * Pannello di parete (facoltativo) |
| Velocità di formazione: | 15-20 (M/MIN) | * O secondo i tuoi disegni di profilo |
| Materiale dei rulli: | Acciaio #45 | * GCr 15 (facoltativo) |
| Sistema di taglio: | Post-taglio | * Pre-taglio (facoltativo) |
| Marca del cambiatore di frequenza: | Yaskawa | * Siemens (facoltativo) |
| Marca PLC: | Panasonic | * Siemens (facoltativo) |
| Fornitore di alimentazione: | 380V 50Hz 3h | * O secondo le vostre richieste |
| Colore della macchina: | Blu industriale | * O secondo le vostre richieste |
Immagini:
![]()
![]()
Persona di contatto: Amerilia cui
Telefono: 008615127755788