Dettagli:
|
stazione di formazione: | 12 | Perforazione: | Fori di H o fori ovali |
---|---|---|---|
Velocità di formazione: | 10-15 m/min | Trasmissione: | Azionamento a catena |
Potenza: | 5.5Kw | Energia elettrica: | 11 kW-15 kW |
Tipo di taglio: | Taglio di muffe | Materiale dei rulli: | GCr12mov |
Tipo di taglio: | tosatura idraulica della posta | Discoiler: | manuale o idraulica |
Materiale dell'asse: | Acciaio 45# | Rullo materiale: | GCr12mov |
Chiusura della macchina a chiave: | Manuale | Tosatura: | taglio idraulico |
Evidenziare: | Macchina di formazione a rotoli di telaio di acciaio leggero,15 m/min Macchina di formazione a rotoli di cotto leggero |
Villa Legger Gauge Steel Home House Roll Forming Machine Legger Steel Frame Machine
La macchina per la formazione di rotoli in acciaio leggero è la macchina più diffusa e il suo prodotto comprende strisce, binario, canale di pelliccia, canale principale (canale primario), canale portante, angolo di parete, angolo di angolo,perla di bordo, angolo della parete linea ombra, top cappello, clip, ecc, la nostra macchina ha un uso esteso in sistema di muro a secco, sistema di soffitto e sistema di pavimento.
Nel settore delle costruzioni, siamo in grado di fabbricare più macchine come macchine per la formazione di rotoli di porcellana, macchine per la formazione di rotoli di cartongesso, macchine per la formazione di rotoli a stelo e pista,macchine per la formazione di rotoli a ponte metallico (piano), macchina per la trasformazione di rotoli di vigacero, macchina per la trasformazione di rotoli di pannelli di tetto/pareti, macchina per la trasformazione di rotoli di piastrelle di tetto, ecc.Potremmo produrre una macchina per formare rotoli con sistema di taglio volante per rendere la velocità di lavoro più veloce intorno a 40 m / minE secondo il tuo disegno, ti offriamo una macchina per formare i rotoli a due file o una macchina per formare i rotoli a tre file che potrebbe produrre due o tre profili in una macchina,Riduce il costo della macchina e la rende più conveniente.
ZTRFM realizza diverse soluzioni in base al disegno, alla tolleranza e al budget del cliente, offrendo un servizio professionale individuale, adattabile a ogni tua esigenza.la qualità della macchina ZTRFM vi garantirà profili perfettamente funzionali.
Ecco le foto del profilo:
Disegno di layout
Villa Legger Gauge Steel Home House Roll Forming Machine Legger Steel Frame Machine
Specifiche tecniche
- No, no, no, no. | Articolo | Specificità |
1 | Demenza di profilo | C75*38*9 mm |
2 | Larghezza di alimentazione | 160 mm |
3 | Materie prime | G300-G550 Striscia GI/GL (G450 raccomandata) |
4 | Intervallo di spessore | 0.6-1.2 mm |
5 | Dimensioni della macchina | 3700*800*1100 mm |
6 | Peso della macchina | 2.5T |
7 | Metodo di modellazione | 9 passaggi |
8 | Modalità di guida | Ingranaggi + ruote dentate |
9 | Motore principale | 7Servomotore da 0,5 kW |
10 | Materiale per lamelle da rotolamento, da foratura e da taglio | SKD11 |
11 | Materiale dell'albero principale | 40Cr |
12 | Velocità di formazione | 2700 m/h |
13 | Tolleranza al colpo | ±0,5 mm |
14 | Tolleranza di taglio | ± 0,75 mm |
15 | Potenza del motore idraulico | 7.5kw |
Parametri della macchina
Discoiler | Capacità massima di peso | 3 tonnellate |
diametro interno | 450-530 mm | |
diametro esterno | 1300 mm | |
tipo | decollatore elettrico | |
metodo di esecuzione | automatico | |
Parti per la formazione di rotoli | peso | circa 3 tonnellate |
dimensione | 4 per 0,8 per 1.8 | |
potenza totale | 15 kW | |
numero di rulli | con 8 gruppi e 4 gruppi di rulli correttivi | |
metodo di trasmissione | attrezzi e catene | |
marchio del motore principale | Invetto | |
Potenza del motore principale | 7.5 kw | |
materiale di rulli | Cr12 con trattamento termico | |
materiale dell'albero | 40 Cr con trattamento termico sotto vuoto | |
materiale di taglio | Cr12mov | |
produttività della macchina | 50 m/min senza foratura, 0,5-0,6 tonnellate/ora | |
tolleranza di foratura | +/- 3 mm Distanza di lunghezza: +/- 0,5 mm accuratezza di dritto: 0,3 mm |
|
marca di stampante per iniezione | Stampa a doppia testa SOJET | |
sottolineare | Alcune parti della macchina che facciamo innovazione per rendere rendere l'uso più a lungo e più forte | |
Sistema di controllo | Marca del PLC | Delta |
Marca del regolatore di velocità | Delta | |
Marca di bassa tensione/interruttore/codificatore/pulsante | Delta | |
software di progettazione | Vertex BD | |
software di attività | Programma di sviluppo personale | |
Sistema idraulico | potenza | 5.5kw |
serbatoio di olio | 80L | |
marca della valvola solenoide | HUADE | |
Tavola di ricezione | dimensione | 4 metri di lunghezza |
Applicazione
Persona di contatto: Amerilia cui
Telefono: 008615127755788